- 知識(shí)庫
知識(shí)庫
Article
地圖獲取失敗,請(qǐng)稍后重試...
| 注冊(cè)資本 | 注冊(cè)時(shí)間 | 公司狀態(tài) |
| 1012萬人民幣 | 2020-11-10 | 開業(yè) |
| 工商注冊(cè)號(hào) | 370726200233078 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA3UBXN3-0 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91370700MA3UBXN30T | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | |
| 納稅人識(shí)別號(hào) | 91370700MA3UBXN30T | 行業(yè) | 研究和試驗(yàn)發(fā)展 | |
| 營(yíng)業(yè)期限 | 2020-11-10至無固定期限 | 核準(zhǔn)日期 | 2020-11-10 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 濰坊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Weifang Tailida Additive Research Institute Co., Ltd | |
| 注冊(cè)地址 | 山東省濰坊高新區(qū)清池街道健康東街6888號(hào)藍(lán)色智谷啟迪之星孵化器B2號(hào)樓311室 | |||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 |
一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;新材料技術(shù)推廣服務(wù);新材料技術(shù)研發(fā)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
|
|||