- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
| 50萬人民幣 | 2006-05-29 | 存續 |
| 工商注冊號 | 440506000005105 | 組織機構代碼 | 78941475-2 | |
| 統一信用代碼 | 91440512789414752Y | 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | |
| 納稅人識別號 | 91440512789414752Y | 行業 | 橡膠和塑料制品業 | |
| 營業期限 | 2006-05-29至無固定期限 | 核準日期 | 7073-90-90 | |
| 登記機關 | 汕頭市濠江區市場監督管理局 | 英文名稱 | Shantou Tailida Plastic Industrial Co.,Ltd. | |
| 注冊地址 | 汕頭市濠江區達濠街道葛洲工業區一幢 | |||
| 經營范圍 |
生產、加工、銷售:塑料制品、塑膠制品;印刷品印刷,貨運經營。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
|
|||
| 發布日期 | 項目 | 采購人 | 省份地區 | 招標類型 | 供應商 | 中標金額 |
| 2023-09-26 | 汕頭市泰利達塑膠實業有限公司屋頂320千瓦分布式光伏發電項目 | 汕頭市泰利達塑膠實業有限公司 | 廣東省 | 招標預告 | - | - |