- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
| 5180萬人民幣 | 2009-12-22 | 存續 |
| 工商注冊號 | 440301104428924 | 組織機構代碼 | 69908713-7 | |
| 統一信用代碼 | 91440300699087137U | 公司類型 | 有限責任公司 | |
| 納稅人識別號 | 91440300699087137U | 行業 | 電氣機械和器材制造業 | |
| 營業期限 | 2009-12-22至2029-12-22 | 核準日期 | 5353-36-51 | |
| 登記機關 | 光明局 | 英文名稱 | Tailida Electric Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 深圳市光明區公明街道上村社區蓮塘工業城A區第10棟201 | |||
| 經營范圍 |
一般經營項目是:充氣柜、環網柜、負荷開關、中置柜、箱式變電站、電纜分接箱的技術開發、生產與銷售;五金產品的銷售、貨物及技術進出口。(以上均不含法律、行政法規、國務院決定禁止及規定需前置審批項目),許可經營項目是:
|
|||
| 發布日期 | 招聘職位 | 月薪 | 學歷 | 工作經驗 | 地區 | 詳情 |
| 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 |