- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
| 518萬人民幣 | 2023-09-08 | 開業(yè) |
| 工商注冊號 | 371403200221698 | 組織機構(gòu)代碼 | MACX38UH-7 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91371403MACX38UH7T | 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | |
| 納稅人識別號 | 91371403MACX38UH7T | 行業(yè) | 通用設備制造業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 2023-09-08至無固定期限 | 核準日期 | 2023-09-08 | |
| 登記機關(guān) | 德州天衢新區(qū)(德州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū))市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Shandong Tailida Machinery Manufacturing Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 山東省德州市天衢新區(qū)宋官屯街道辦事處太陽湖路沙王便民市場D區(qū)545號 | |||
| 經(jīng)營范圍 |
一般項目:金屬加工機械制造;金屬制品銷售;貨物進出口;機械零件、零部件加工;機械設備銷售;農(nóng)林牧副漁業(yè)專業(yè)機械的安裝、維修;機械設備研發(fā);技術(shù)進出口。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
|
|||